Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/619| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pirosky, Ignacio | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T15:33:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-02T15:33:09Z | - |
| dc.date.issued | 1931-06 | - |
| dc.identifier.issn | 0367-2751 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/619 | - |
| dc.description | Fil: Pirosky, I. Instituto Bacteriológico. Departamento Nacional de Higiene; Argentina | en_US |
| dc.format | - | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Instituto Bacteriológico. Departamento Nacional de Higiene | en_US |
| dc.relation | Sistema de Gestión del Conocimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) | en_US |
| dc.relation.ispartof | Folia Biológica | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Folia Biológica;1931;3,4:9-13 | - |
| dc.rights | open access | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject | Suero | en_US |
| dc.subject | Absorción | en_US |
| dc.subject | Antitoxinas | en_US |
| dc.title | Espectros de absorción ultravioleta de sueros normales, antitóxicos y antimicrobianos y sus respectivas fracciones protéicas | en_US |
| dc.title.alternative | Spectres d'absortion ultra-violette de sérums normaux antitoxiques et antimicrobiens et ses fractions protéiques respectives | en_US |
| dc.type | Artículo | en_US |
| anlis.essnrd | 1 | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.project.grantno | SNRD F15 | - |
| crisitem.project.awardURL | http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/financiamiento | - |
| crisitem.project.fundingProgram | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sistema Nacional de Repositorios Digitales | - |
| Appears in Collections: | Folia Biológica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Folia Biologica1931_3-4_9-10.pdf | 146.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Folia Biologica1931_3-4_12-13.pdf | 125.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
152
checked on Dec 15, 2025
Download(s)
42
checked on Dec 15, 2025
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License



