Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/619
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pirosky, Ignacio | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T15:33:09Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T15:33:09Z | - |
dc.date.issued | 1931-06 | - |
dc.identifier.issn | 0367-2751 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/619 | - |
dc.description | Fil: Pirosky, I. Instituto Bacteriológico. Departamento Nacional de Higiene; Argentina | en_US |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Bacteriológico. Departamento Nacional de Higiene | en_US |
dc.relation | Sistema de Gestión del Conocimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) | en_US |
dc.relation.ispartof | Folia Biológica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Folia Biológica;1931;3,4:9-13 | - |
dc.rights | open access | - |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Suero | en_US |
dc.subject | Absorción | en_US |
dc.subject | Antitoxinas | en_US |
dc.title | Espectros de absorción ultravioleta de sueros normales, antitóxicos y antimicrobianos y sus respectivas fracciones protéicas | en_US |
dc.title.alternative | Spectres d'absortion ultra-violette de sérums normaux antitoxiques et antimicrobiens et ses fractions protéiques respectives | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.project.grantno | SNRD F15 | - |
crisitem.project.awardURL | http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/financiamiento | - |
crisitem.project.fundingProgram | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sistema Nacional de Repositorios Digitales | - |
Aparece en las colecciones: | Folia Biológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Folia Biologica1931_3-4_9-10.pdf | 146.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Folia Biologica1931_3-4_12-13.pdf | 125.39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
142
comprobado en 16-ago-2025
Descarga(s)
36
comprobado en 16-ago-2025
Google ScholarTM
Consultar
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons