Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/597
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Petroni, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Melano, Roberto | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-04-19T20:37:57Z | - |
dc.date.available | 2019-04-19T20:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2002-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/597 | - |
dc.description | Fil: Melano, Roberto. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Servicio Antimicrobianos | en_US |
dc.description | Fil: Petroni, Alejandro. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Servicio Antimicrobianos | es |
dc.description.abstract | Esta tesis para alcanzar el grado de magister en microbiología molecular ANLIS; UNSAM tiene como objetivos: Analizar la presencia de ß-lactamasas en los aislamientos de V. cholerae no- O1, no-O139 AMPNS e identificarlas; y caracterizar el mecanismo de resistencia a antibióticos ß-lactámicos de mayor prevalencia entre los aislamientos en estudio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ANLIS; UNSAM | en_US |
dc.subject | Vibrio cholerae no O1 | en_US |
dc.subject | Vibrio cholerae O139 | en_US |
dc.subject | beta-Lactamasas | en_US |
dc.title | Caracterización Genética de una Nueva ß-lactamasa Aislada de Vibrio cholerae no-O1, no-O139 | en_US |
dc.type | Tesis de Maestría | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Tesis de Maestría | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Public Health Ontario Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Maestría en Microbiología Molecular UNSM-ANLIS | - |
crisitem.author.parentorg | Centro Nacional Red de Laboratorios (CNRL) | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_MMM_MELANO.pdf | Tesis en español | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
134
comprobado en 15-ago-2025
Descarga(s)
78
comprobado en 15-ago-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.