Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/581
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parra, Gabriel | es |
dc.contributor.author | Stupka, Juan A. | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T20:24:52Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T20:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/581 | - |
dc.description | Fil: Stupka, Juan. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Departamento de Virología. Laboratorio de Gastroenteritis Virales; Argentina. | en_US |
dc.description | Fil: Parra, Gabriel. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud; Paraguay | es |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo general contribuir al conocimiento de la epidemiologia molecular de las cepas de rotavirus humano en Argentina previo a la introducción de una vacuna antirotavirus. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ANLIS; UNSAM | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Rotavirus | en_US |
dc.subject | Microbiología | en_US |
dc.subject | Epidemiología Molecular | en_US |
dc.subject | Argentina | en_US |
dc.title | Caracterización molecular de rotavirus grupo A en Argentina | en_US |
dc.type | Tesis de Maestría | en_US |
anlis.essnrd | 1 | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Tesis de Maestría | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Maestría en Microbiología Molecular UNSM-ANLIS | - |
crisitem.author.parentorg | Centro Nacional Red de Laboratorios (CNRL) | - |
Aparece nas Coleções: | Tesis snrd |
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_MMM_Stupka.pdf | Tesis en español | 21.26 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Aberto |
Visualização de página
168
Checado em 14/06/2025
Download(s)
54
Checado em 14/06/2025
Google ScholarTM
Checar
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.