Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/576
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano, Mario | es |
dc.contributor.author | Minvielle, Marta Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T20:11:05Z | - |
dc.date.available | 2017-08-23T20:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/576 | - |
dc.description | Fil: Minvielle, Marta C. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Médicas. Cátedra de Microbiología y Parasitología. Maestría en Microbiología Molecular; Argentina | en_US |
dc.description | Fil: Lozano, Mario. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina | es |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que los métodos moleculares proveen una herramienta útil para estudiar la epidemiología de giardiosis, el objetivo de esta tesis fue detectar la presencia de Giardia spp. en heces humanas y de animales de La Plata y su área de influencia y realizar una clasificación basada en caracteres genómicos aplicando la metodología de PCR-RFLP. | es |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | ANLIS; UNSAM | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Genotipo | en_US |
dc.subject | Giardia lamblia | en_US |
dc.subject | Eucariotas | en_US |
dc.subject | Disentería | en_US |
dc.subject | Diarrea | en_US |
dc.subject | Argentina | en_US |
dc.title | Detección de genotipos A (I y II) y B por PCR-RFLP de Giardia lamblia en heces humanas y animales en La Plata y su área de influencia | en_US |
dc.type | Tesis de Maestría | en_US |
anlis.essnrd | 1 | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Tesis de Maestría | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Maestría en Microbiología Molecular UNSM-ANLIS | - |
crisitem.author.parentorg | Centro Nacional Red de Laboratorios (CNRL) | - |
Appears in Collections: | Tesis snrd snrd |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_MMM_Minvielle.pdf | Tesis en español | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
176
checked on Jun 16, 2025
Download(s)
1,256
checked on Jun 16, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.