Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/502
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hozbor, Daniela | es |
dc.contributor.author | Pianciola, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:10:05Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T04:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/502 | - |
dc.description | Fil: Pianciola, Luis. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Laboratorio Central. Subsecretaría de Salud de Neuquén. Maestría en Microbiología Molecular; Argentina | en_US |
dc.description | Fil: Hozbor, Daniela. Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Ciencias Biológicas. Instituto de Bioquímica y Biología Molecular; Argentina | es |
dc.description.abstract | En la Argentina el coqueluche ha evolucionado en forma de brotes epidémicos cada cuatro años. Aún por encima de este perfil epidemiológico, se ha venido registrando un aumento significativo de casos sobre todo durante los últimos cuatro años. Esta situación de reemergencia de la enfermedad no es privativa de la Argentina ya que la misma viene registrándose en varios lugares del mundo desde 1990. Varias son las causas que podrían explicarla, la mayoría de ellas asociadas a deficiencias en la vacuna: baja efectividad, corta duración de la inmunidad conferida e inmunoselección de variantes del agente causal con diferencias inmunogénicas respecto de la cepa vacunal. La provincia de Neuquén no ha sido ajena a este panorama registrando una importante epidemia en el año 2005 con más de 2800 casos notificados. En los años siguientes, además de la existencia de brotes epidémicos de alcance local, la situación adquirió características de endemia con más de 1000 notificaciones en cada uno. Se ha implementado el diagnóstico molecular de coqueluche lo que produjo la vigilancia de la enfermedad a nivel país y en nuestra provincia en particular. | es |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | ANLIS; UNSAM | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Diagnóstico | en_US |
dc.subject | Tos Ferina | en_US |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Técnicas de Diagnóstico Molecular | es |
dc.title | Diagnóstico molecular de coqueluche en Neuquén: implementación, optimización y resultados | en_US |
dc.type | Tesis de Maestría | en_US |
anlis.essnrd | 1 | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Tesis de Maestría | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Maestría en Microbiología Molecular UNSM-ANLIS | - |
crisitem.author.parentorg | Centro Nacional Red de Laboratorios (CNRL) | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis snrd |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_MMM_Pianciola_Luis.pdf | 15.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
131
comprobado en 16-jun-2025
Descarga(s)
205
comprobado en 16-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.