Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2759| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lerman, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Lavayén, Silvina | es |
| dc.contributor.author | Palazzo, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Macias Lainez, Valeria | es |
| dc.contributor.author | Fígari, Alejandra | es |
| dc.contributor.author | Monte, Indira | es |
| dc.contributor.author | Azara, Claudia | es |
| dc.contributor.author | Zotta, Claudio Marcelo | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T15:00:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T15:00:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2759 | - |
| dc.description | Fil: Lerman, Andrea. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Lavayen, Silvina. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Palazzo, Andrea. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Macias Lainez, Valeria. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Figari, Alejandra. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Monte, Indira. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Azara, Claudia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Zotta, Claudio Marcelo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la presencia de agentes virales en pacientes con síndrome coqueluchoide, durante el brote 2025-2026 y describir la prescripción de ATB. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Tos Ferina | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | Brotes de Enfermedades | es |
| dc.subject | Virosis | es |
| dc.title | Agentes virales en pacientes con síndrome coqueluchoide en el contexto del brote de coqueluche en la provincia de Buenos Aires, Argentina 2025-2026 | es |
| dc.type | Póster | es |
| dc.relation.conference | XIV Congreso Argentino de Virología: CAV2026, Buenos Aires - Argentina. | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Póster | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Laboratorio de Diagnóstico, Investigación y Referencia Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Laboratorio de Diagnóstico, Investigación y Referencia Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Laboratorio de Diagnóstico, Investigación y Referencia Epidemiológica (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-6455-9362 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-99069611 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9616-2340 | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| Aparece nas Coleções: | Congresos, Jornadas y Seminarios INE | |
Arquivos neste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 CAV Poster VR-Coque.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Ver/Aberto |
Google ScholarTM
Checar
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

