Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2704| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Raiher, Sandra | es |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T19:19:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-27T19:19:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2704 | - |
| dc.description | Fil: Raiher, Sandra. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | ANLIS Dr.C.G.Malbrán | es |
| dc.relation | Sistema de Gestión del Conocimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) | es |
| dc.subject | Indicadores | es |
| dc.subject | Gestión del Conocimiento | es |
| dc.subject | Comunicación y Divulgación Científica | es |
| dc.subject | Acceso a la Información | es |
| dc.title | Indicadores sobre la difusión del conocimiento a través del SGC ANLIS MALBRÁN 2025 | es |
| dc.type | Informe Técnico | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Informe Técnico | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.project.grantno | SNRD F15 | - |
| crisitem.project.awardURL | http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/financiamiento | - |
| crisitem.project.fundingProgram | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sistema Nacional de Repositorios Digitales | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-1134-0794 | - |
| Appears in Collections: | Indicadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IndicadoresSGC_ANLIS2025.pdf | Español; 7 páginas | 833.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

