Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2651| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cimmino, Carlos | es |
| dc.contributor.author | Lerman, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Santos, Fernanda | es |
| dc.contributor.author | Campos, Rodolfo | es |
| dc.contributor.author | Uez, Osvaldo | es |
| dc.contributor.author | Culasso, Andrés | es |
| dc.contributor.author | Marcone, Débora | es |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:35:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-30T15:35:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2651 | - |
| dc.description | Fil: Cimmino, Carlos. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Lerman, Andrea. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Santos, Fernanda. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Campos, Rodolfo. Virología, Facultad de Bioquímica y Farmacia, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Uez, Osvaldo. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Culasso, Andrés. Virología, Facultad de Bioquímica y Farmacia, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Marcone, Débora. Virología, Facultad de Bioquímica y Farmacia, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue caracterizar las mutaciones presentes en la proteína E en secuencias virales del SARS-CoV-2 reportadas en Argentina desde el inicio de la pandemia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Mutación | es |
| dc.subject | Proteínas de la Envoltura de Coronavirus | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | es |
| dc.title | Mutaciones en la Proteína E del SARS-CoV-2 en Argentina | es |
| dc.type | Póster | es |
| dc.relation.conference | XXV Congreso SADI 2025, del 12 al 14 de junio de 2025 en el NH Gran Hotel Provincial de la Ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.openairetype | Póster | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| Appears in Collections: | Congresos, Jornadas y Seminarios INE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SGC 2025 -Mutaciones en la Proteína E del SARS-CoV-2 en Argentina..pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
136
checked on May 11, 2026
Download(s)
13
checked on May 11, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

