Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2241
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sala, Adriana Andrea | - |
dc.contributor.author | Cano, H. | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T14:07:17Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T14:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2241 | - |
dc.description | Fil: Cano, H. Jefa de Área Biología Molecular - Genética Forense, Santa Cruz; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Sala, Adriana Andrea. Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA; Argentina. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | ANLIS; UNSAM | es |
dc.subject | Santa Cruz | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | ADN | es |
dc.title | Análisis de la estructura genética de la población humana de la Provincia de Santa Cruz | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Tesis de Maestría | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_MMM_Cano Hortensia.pdf | Tesis de Maestría | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
108
comprobado en 16-jun-2025
Descarga(s)
30
comprobado en 16-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.