Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2205| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piacenza, María F | es |
| dc.contributor.author | Calderón, Gladys | es |
| dc.contributor.author | Enria, Delia | es |
| dc.contributor.author | Provensal, María C | es |
| dc.contributor.author | Polop, Jaime J | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T18:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-21T18:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08 | - |
| dc.identifier.issn | 0716-1018 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2205 | - |
| dc.description | Fil: Piacenza, María F. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Calderón, Gladys E. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Enría, Delia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Provensal, María C. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Polop, Jaime J. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | The Argentine Hemorrhagic Fever (AHF) is a zoonotic disease endemic in a wide area of the humid pampa of Argentina. The etiologic agent is the Junin virus that is maintained in the wild by the rodent Calomys musculinus and transmitted to humans, mainly, through aerosols generated from secretions and excretions. | es |
| dc.format | - | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | Revista chilena de infectologia : organo oficial de la Sociedad Chilena de Infectologia | es |
| dc.rights | Open Access | - |
| dc.source | Revista Chilena De Infectologia 2018; 35(4):386-394. | - |
| dc.subject | Fiebre Hemorrágica Americana | es |
| dc.subject | Virus Junin | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.title | Diferencia espacial de la incidencia de fiebre hemorrágica argentina y la composición y abundancia de roedores en el ensamble | es |
| dc.title.alternative | Spatial difference in the incidence of Argentine Hemorrhagic Fever and composition and abundance of rodents in the assemblage | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | 10.4067/s0716-10182018000400386 | - |
| anlis.essnrd | 1 | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Aparece nas Coleções: | Publicaciones INEVH | |
Arquivos neste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4067_s0716-10182018000400386.pdf | Artículo en español | 996.64 kB | Adobe PDF | Ver/Aberto |
Visualização de página
101
Checado em 16/12/2025
Download(s)
16
Checado em 16/12/2025
Google ScholarTM
Checar
Altmetric
Altmetric
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

