Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2167
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ritacco, Viviana | es |
dc.contributor.author | López, Beatriz | es |
dc.contributor.author | de Kantor, Isabel N. | es |
dc.contributor.author | Barrera, Lucía | es |
dc.contributor.author | Errico, Francisco | es |
dc.contributor.author | Nader, Alfredo | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T12:32:47Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T12:32:47Z | - |
dc.date.issued | 1991-05 | - |
dc.identifier.issn | 0034-5288 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2167 | - |
dc.description | Fil: Ritacco, Viviana. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: López, Beatriz. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: de Kantor, Isabel N. Organización Mundial de la Salud. Panel de expertos en tuberculosis; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Barrera, Lucia. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Errico, Francisco. Centro de Investigaciones Veterinarias Miguel C. Rubino; Uruguay. | es |
dc.description | Fil: Nader, Alfredo. Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA); Argentina. | es |
dc.description.abstract | A sandwich ELISA for the detection of gamma interferon showed higher sensitivity and specificity than an indirect ELISA for mycobacterial antibodies in the diagnosis of bovine tuberculosis. Circumstantial evidence of an inverse relationship between cellular and humoral immune responses to Mycobacterium bovis was found in cattle with natural infection. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Elsevier | es |
dc.relation.ispartof | Research in veterinary science | es |
dc.rights | Closed Access | - |
dc.rights | Closed Access | - |
dc.source | Research in Microbiology 1991; 50(3):365-7. | - |
dc.subject | Ensayo de Inmunoadsorción Enzimática | es |
dc.subject | Inmunidad Humoral | es |
dc.subject | Tuberculosis Bovina | es |
dc.title | Reciprocal cellular and humoral immune responses in bovine tuberculosis | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/0034-5288(91)90143-c | - |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones INEI |
Visualizaciones de página(s)
81
comprobado en 16-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.