Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1912
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vizzotti, Carla | es |
dc.contributor.author | González, Joaquín V. | es |
dc.contributor.author | Rearte, Analía | es |
dc.contributor.author | Urueña, Analía | es |
dc.contributor.author | Pérez Carrega, María Eugenia | es |
dc.contributor.author | Calli Flores, Rogelio | es |
dc.contributor.author | Gentile, Angela | es |
dc.contributor.author | Uboldi, Andrea | es |
dc.contributor.author | Ramonet, Margarita | es |
dc.contributor.author | Cañero-Velasco, M | es |
dc.contributor.author | Diosque, Máximo | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T10:08:03Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T10:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.issn | 2048-7207 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1912 | - |
dc.description | Fil: Vizzotti, Carla. Ministerio de Salud de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: González, Joaquín V. ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Rearte, Analía. Ministerio de Salud de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Urueña, Analía. Ministerio de Salud de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Pérez Carrega, María Eugenia. Ministerio de Salud de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Calli, R. Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán, Programa Ampliado de Inmunizaciones; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Gentile, Angela. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Uboldi, Andrea. Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, Programa Ampliado de Inmunizaciones; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Ramonet, Margarita. Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas, Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Cañero-Velasco, M. Hospital de Niños de San Justo, Provincia de Buenos Aires; Argentina | es |
dc.description | Fil: Diosque, Máximo. Ministerio de Salud de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Single-dose hepatitis A virus (HAV) vaccination was implemented in all Argentinean children aged 12 months in 2005. Between 2005 and 2011, a dramatic decline was observed in HAV infection rates, fulminant hepatitis, and liver transplantation. This study assessed current viral circulation and estimated protective antibody persistence 4 years after vaccination. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Oxford University Press | es |
dc.relation.ispartof | Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society | es |
dc.rights | Open Access | - |
dc.source | Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society 2015; 4(4):e62-7. | - |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Hepatitis A | es |
dc.title | Single-Dose Universal Hepatitis A Immunization in Argentina: Low Viral Circulation and High Persistence of Protective Antibodies Up to 4 Years | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1093/jpids/piu068 | - |
anlis.essnrd | 1 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Artículo | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones INEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.1093_jpids_piu068..pdf | Artículo en inglés | 182.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
98
comprobado en 05-sep-2025
Descarga(s)
14
comprobado en 05-sep-2025
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.