Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1625| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-06-21T17:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-21T17:08:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://vipb.ejes.com/vdo3player.cfm?mediaurl=http%3A%2F%2Fejes%2Ecom%2FYWCa2m2m7j&thumburl=http%3A%2F%2Fvip%2Eejes%2Ecom%2Fvideo%2F202006%2F18%2FV13196796%5F01%5Fsmall%2Ejpg | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1625 | - |
| dc.description.abstract | Diego – Móvil: 'Estamos viendo como un estado trabaja para cuidarnos con científicos Argentinos. Estamos en la Universidad Nacional de San Martín, inmunova y el Malbran entre otros esto desarrollando esto' . Fernando Goldbaum - Científico de Inmunova: 'Los caballos se usan como una fuente de anticuerpos'. 'Somos una empresa de biotecnología y hace unos años desarrollamos n producto basado en el uso de esas proteínas para inmunizar caballos frente a una enfermedad pediátrica'. 'Cuando surgió la pandemia pensamos que la inmunoterapia iba a ser la principal fuente de soluciones a este tema'. Mariana Colonna - Investigadora Inmunova: 'Esta es una enfermedad grave que avanza muy rápido y a lo que apuntamos es a un suero para aplicar en instancias muy tempranas de la enfermedad'. 'Buscamos que el paciente no vaya a terapia intensiva'. Goldbaum: 'El medicamento ya fue desarrollado, fue un esfuerzo muy grande de CONICET, del instituto Leloir, Universidad de San Martín, de nuestra empresa inmunova, de otra empresa Mapscience y de una empresa que se llama biol'. 'Fue probado en el Malbran y obtuvimos un titulo muy alto de potencia neutralizante'. 'En los próximos días vamos a presentar estos resultados mas un plan químico al ANMAT y vamos a probar el suero en paciente'. 'Producimos cientos de dosis de nuestro medicamento'. | en_US |
| dc.publisher | TELEFE - El Noticiero de la Gente | en_US |
| dc.subject | COVID19 | en_US |
| dc.subject | Medios de Comunicación | en_US |
| dc.subject | Suero Terapéutico COVID19 | en_US |
| dc.title | La esperanza del suero Argentino anti-covid | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| item.openairetype | Video | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VIDEO La esperanza del suero Argentino anti covid.pdf | 280.56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
169
comprobado en 27-ene-2026
Descarga(s)
31
comprobado en 27-ene-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


