Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1607
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-06-20T23:22:27Z | - |
dc.date.available | 2020-06-20T23:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1607 | - |
dc.description.abstract | Un suero terapéutico para tratar pacientes infectados con COVID-19 desarrollado en nuestro país mostró, en pruebas in vitro, la capacidad de neutralizar el virus. El mismo es fruto del trabajo de articulación públicoprivada encabezado por el laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Malbrán, con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir, Mabxience, CONICET y la Universidad Nacional de San Martín. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | El Día | en_US |
dc.subject | COVID19 | en_US |
dc.subject | Suero Terapéutico COVID19 | en_US |
dc.title | Desarrollan en Argentina un suero terapéutico que neutraliza el virus | en_US |
dc.type | Medios | en_US |
dc.identifier.doi | https://www.eldia.com/nota/2020-6-18-1-48-1-desarrollan-en-argentina-un-suero-terapeutico-que-neutraliza-el-virus-informacion-general | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Medios | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.eldia.pdf | Medios | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
85
checked on Jun 16, 2025
Download(s)
12
checked on Jun 16, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.