Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1589
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kari Araujo | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T17:34:48Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T17:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://www.gente.com.ar/actualidad/lifestyle/salud-lifestyle/la-primera-foto-del-coronavirus-argentino-es-de-un-chaqueno/ | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1589 | - |
dc.publisher | Gente | en_US |
dc.subject | COVID19 | en_US |
dc.subject | Medios de comunicación | en_US |
dc.subject | Microscopía Electrónica COVID19 | en_US |
dc.title | La historia detrás de la primera foto del coronavirus que circula en Argentina | en_US |
dc.type | Medios | en_US |
item.openairetype | Medios | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
29-04-gente-La historia detrás de la primera foto del coronavirus que circula en Argentina.pdf | 367.01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
66
comprobado en 17-jun-2025
Descarga(s)
334
comprobado en 17-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.