Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1588
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hugo Martin | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T17:14:40Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T17:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-07 | - |
dc.identifier.uri | https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/07/claudia-perandones-el-malbran-colabora-con-proyectos-de-terapias-para-coronavirus-y-en-breve-habra-resultados-interesantes/ | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1588 | - |
dc.publisher | Infobae | en_US |
dc.subject | COVID19 | en_US |
dc.subject | Medios de comunicación | en_US |
dc.subject | Diagnóstico COVID19 en medios | en_US |
dc.subject | Inmunofluorescencia COVID19 | en_US |
dc.title | Claudia Perandones: “El Malbrán colabora con proyectos de terapias para coronavirus, y en breve habrá resultados interesantes” | en_US |
dc.type | Medios | en_US |
item.openairetype | Medios | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7-05-Claudia Perandones_ “El Malbrán colabor...pdf | 592.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
85
comprobado en 17-jun-2025
Descarga(s)
34
comprobado en 17-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.