Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1584| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-05-18T22:49:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-18T22:49:38Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.ambito.com/salud/coronavirus-ya-son-106-los-laboratorios-que-diagnostican-covid-19-n5093779 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1584 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Ámbito | en_US |
| dc.subject | COVID19 | en_US |
| dc.subject | Medios de Comunicación | en_US |
| dc.subject | Medios | en_US |
| dc.subject | Descentralización del diagnóstico COVID19 | en_US |
| dc.title | Coronavirus: ya son 106 los laboratorios que diagnostican Covid-19 | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| dc.type | Medios | en_US |
| item.openairetype | Video | - |
| item.openairetype | Medios | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20.Coronavirus_ ya son 106 los laboratorios que diagnostican Covid-19 _ Salud, pruebas, Coronavirus.pdf | Medios | 440.01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
124
comprobado en 14-feb-2026
Descarga(s)
23
comprobado en 14-feb-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


