Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1566| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martin, Hugo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T19:08:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-14T19:08:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/07/claudia-perandones-el-malbran-colabora-con-proyectos-de-terapias-para-coronavirus-y-en-breve-habra-resultados-interesantes/ | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1566 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Infobae | en_US |
| dc.subject | COVID19 | en_US |
| dc.subject | Medios de Comunicación | en_US |
| dc.subject | Medios | en_US |
| dc.subject | Inmunofluorescencia COVID19 | en_US |
| dc.title | Claudia Perandones: “El Malbrán colabora con proyectos de terapias para coronavirus, y en breve habrá resultados interesantes” | en_US |
| dc.type | Medios | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Medios | - |
| Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10.Claudia Perandones.pdf | 788.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
192
comprobado en 14-dic-2025
Descarga(s)
89
comprobado en 14-dic-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


