Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1563| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T18:45:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-14T18:45:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.baenegocios.com/sociedad/Coronavirus-el-Malbran-logro-la-primera-fotografia-del-Covid-19-de-circulacion-local-20200422-0001.html | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1563 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | BAE | en_US |
| dc.subject | COVID19 | en_US |
| dc.subject | Medios de Comunicación | en_US |
| dc.subject | Medios | en_US |
| dc.subject | Microscopía Electrónica COVID19 | en_US |
| dc.title | Coronavirus: el Malbrán logró la primera fotografía del Covid-19 de circulación local | en_US |
| dc.type | Medios | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Medios | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece nas Coleções: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 | |
Arquivos neste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BAE.pdf | Medios | 349.32 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Aberto |
Visualização de página
145
Checado em 09/06/2026
Download(s)
42
Checado em 09/06/2026
Google ScholarTM
Checar
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


