Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1561
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-05-14T18:23:56Z | - |
dc.date.available | 2020-05-14T18:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-07 | - |
dc.identifier.uri | https://www.telam.com.ar/notas/202004/449166-malbran-coronavirus-sars-cov-2-secuencia-genoma-completo.html | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1561 | - |
dc.description.abstract | El logro de científicos y técnicos del Instituto ANLIS-Malbrán será útil "para asegurar la calidad del diagnóstico, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una vacuna representativa". | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Telam | en_US |
dc.subject | COVID19 | en_US |
dc.subject | Medios de Comunicación | en_US |
dc.subject | Medios | en_US |
dc.subject | Secuenciación genómica COVID19 | en_US |
dc.title | Investigadores lograron secuenciar el genoma completo SARS COV-2 | en_US |
dc.type | Medios | en_US |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Medios | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece nas Coleções: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 |
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Telam.pdf | Medios | 149.8 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Aberto |
Visualização de página
122
Checado em 17/06/2025
Download(s)
31
Checado em 17/06/2025
Google ScholarTM
Checar
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.