Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1555| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T16:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-14T16:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-08 | - |
| dc.identifier.uri | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BbJhQVfG7Ws" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | - |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/BbJhQVfG7Ws | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1555 | - |
| dc.description.abstract | El ANLIS Malbrán logró la secuenciación completa de tres genomas virales, es decir, de virus que se pudieron recuperar de tres pacientes positivos que se diagnosticaron en el establecimiento. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | 5QuilmesTV | en_US |
| dc.subject | Secuenciación genómica COVID19 | en_US |
| dc.title | Para qué sirve la secuenciación del genoma del COVID-19 que logró el Malbrán. Entrevista a Elsa Baumeister | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| dc.type | Medios | es |
| item.openairetype | Video | - |
| item.openairetype | Medios | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

