Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1551
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Román, Valeria | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T20:56:45Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T20:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-25 | - |
dc.identifier.uri | https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/25/diagnosticos-de-coronavirus-en-argentina-empezaron-a-descentralizar-los-testeos-en-35-laboratorios-por-todo-el-pais/ | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1551 | - |
dc.description.abstract | Desde febrero, el Instituto ANLIS/Malbrán empezó con los testeos de casos sospechosos de la infección por el nuevo coronavirus. Se capacitó a profesionales de 35 laboratorios públicos de las provincias para que los testeos se realicen más cerca de los lugares donde están los afectados y se eviten la demora por el transporte de las muestras | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Infobae | en_US |
dc.subject | Descentralización del diagnóstico COVID19 | en_US |
dc.subject | COVID19 | en_US |
dc.title | Diagnósticos de coronavirus en Argentina: empezaron a descentralizar los testeos en 35 laboratorios por todo el país | en_US |
dc.type | Medios | en_US |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Medios | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.Diagnósticos de coronavirus en Argentina_ empezaron a descentralizar los testeos en 35 laboratorios por todo el país - Infobae.pdf | Medios | 928.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
120
comprobado en 17-jun-2025
Descarga(s)
129
comprobado en 17-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.