Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1542
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-05-12T17:22:52Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T17:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-16 | - |
dc.identifier.uri | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L7dqpVhstNk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1542 | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Telefé | en_US |
dc.title | Análisis de muestras de casos probables de nuevo coronavirus | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.type | Medios | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Video | - |
item.openairetype | Medios | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | ANLIS frente a la epidemia COVID-19 |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.