Please use this identifier to cite or link to this item:
                
       http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1519| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2020-02-21T18:23:53Z | - | 
| dc.date.available | 2020-02-21T18:23:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-02 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-987-24071-9-3 | - | 
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1519 | - | 
| dc.description.abstract | Este estudio consiste en el relevamiento del uso hospitalario de antimicrobianos en instituciones de salud tanto públicas como privadas de Argentina, América Latina y el Caribe. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.publisher | ANLIS Dr.C.G.Malbrán | en_US | 
| dc.subject | Infección Hospitalaria | en_US | 
| dc.subject | Argentina | en_US | 
| dc.subject | America Latina | en_US | 
| dc.subject | Vigilancia Epidemiológica | en_US | 
| dc.title | Estudio de uso hospitalario de antimicrobianos Argentina, América Latina y el Caribe 2019 | en_US | 
| dc.title.alternative | Informe de resultados | en_US | 
| dc.type | Informe Técnico | en_US | 
| item.openairetype | Informe Técnico | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.languageiso639-1 | es | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| Appears in Collections: | Informes | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UAHM2019-ARG-ALyC.pdf | Informe en español | 3.24 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Page view(s)
1,561
			checked on Oct 31, 2025
		
	Download(s)
568
			checked on Oct 31, 2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

