Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1402| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Echazarreta, Alberto | en_US |
| dc.contributor.author | Zerbini, Elsa V. | en_US |
| dc.contributor.author | De Sandro, José | en_US |
| dc.contributor.author | Sáenz, César | en_US |
| dc.contributor.author | Yessi, Leyla | en_US |
| dc.contributor.author | Saad, Romina | en_US |
| dc.contributor.author | Manonelles, Gabriela | en_US |
| dc.contributor.author | Cuello, Mónica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T19:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-28T19:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 0120-4157 | - |
| dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1402 | - |
| dc.description.abstract | Tuberculosis continues to be a major health problem in the world with an incidence of more than 10 million cases in 2015. There are factors that change the risk of developing the disease after infection, as well as the presentation of the disease. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud | en_US |
| dc.subject | Argentina | en_US |
| dc.subject | Tuberculosis | en_US |
| dc.subject | grupos de edad | en_US |
| dc.subject | Comorbilidad | en_US |
| dc.subject | Identidad de Género | en_US |
| dc.subject | Factores de Riesgo | en_US |
| dc.title | [Tuberculosis and comorbidities in urban areas in Argentina. A gender and age perspective] | en_US |
| dc.type | Artículo | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.7705/biomedica.v38i0.3904 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairetype | Artículo | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.dept | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Capacitación | - |
| crisitem.author.parentorg | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) | - |
| crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones INER | |
Visualizaciones de página(s)
127
comprobado en 30-ene-2026
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

