Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1172
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miravent, Juan M. | en_US |
dc.contributor.author | Parodi, Armando | en_US |
dc.contributor.author | Bonomi, E. R. de | en_US |
dc.contributor.author | Barba, R. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T16:56:01Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T16:56:01Z | - |
dc.date.issued | 1942-06 | - |
dc.identifier.issn | 0370-3762 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1172 | - |
dc.description | Fil: Miravent, Juan M. Ministerio del Interior; Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos G. Malbrán"; Argentina | en_US |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Bacteriológico, Departamento Nacional de Higiene | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista del Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista del instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene;1942;10(4):461-466 | - |
dc.rights | open access | - |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Serodiagnóstico de la Sífilis | en_US |
dc.title | Consideraciones sobre los resultados de las reacciones de B. Wassermann (fijaciòn a baja temperatura) y de Kahn en el examen de 23000 sueros | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
anlis.essnrd | 1 | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Aparece en las colecciones: | Revista del Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos G. Malbrán" (1941 - 1949) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBCGM1942_10(4)_461-466.pdf | 195.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
147
comprobado en 17-jun-2025
Descarga(s)
15
comprobado en 17-jun-2025
Google ScholarTM
Consultar
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons