Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1092
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pennimpede, Francisco C. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T13:29:45Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T13:29:45Z | - |
dc.date.issued | 1949 | - |
dc.identifier.issn | 0370-5420 | - |
dc.identifier.uri | http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1092 | - |
dc.description | Fil: Pennimpede, F. C. Ministerio de Salud Pública de la Nación; Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos G. Malbrán"; Argentina | en_US |
dc.description.abstract | Se ha realizado el estudio citológico de la sangre periférica y de la médula ósea de los embriones de pollo, entre el 11° y el 16° día de incubación, se comprobó, que : 1° La cantidad de eritrocitos y de hemoglobina crecen paralelamente con la edad del embrión 2° En el hemograma : a) la presencia de las dos series rojas, megalocítica y eritrocitica que siguen curvas divergentes; b) la existencia de leucocitos, granulosos (maduros e inmaduros) y no granulosos (linfocitos), y c) la presencia de mitosis eritroblásticas periféricas ; 3° En el mielograma: las variaciones porcentuales de las diversas entidades celulares constituyentes (megalocíticas, eritrocíticas, mié- loides maduras e inmaduras, poco diferenciadas y osteoclastos) y la actividad cariocinética presentadas por las mismas ; 4° Se discuten los resultados. | en_US |
dc.format | - | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos G. Malbrán" | en_US |
dc.relation | Sistema de Gestión del Conocimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista del Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos G. Malbrán" | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista del Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos G. Malbrán";1949;14(1):206-223 | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International License | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Hemograma | en_US |
dc.subject | Pollos | en_US |
dc.title | Hemograma y mielograma de los embriones de pollo | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
anlis.essnrd | 1 | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | Artículo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.project.grantno | SNRD F15 | - |
crisitem.project.awardURL | http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/financiamiento | - |
crisitem.project.fundingProgram | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sistema Nacional de Repositorios Digitales | - |
Appears in Collections: | Revista del Instituto Bacteriológico "Dr. Carlos G. Malbrán" (1941 - 1949) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIM1949_14(1)_206-223.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
92
checked on Jun 17, 2025
Download(s)
114
checked on Jun 17, 2025
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License