Perfil Investigador Statistics: Elola, Susana

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2908
Total 2908
País
Desconocido 2908
Total 2908
Ciudad
Desconocido 2908
Total 2908


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 003321 10 55
2022 01 01300 758111 2229 826
2023 29410 373581 1111035 111 454
2024 93 182142 2641718792 96 704
2025 1113 281051176 23247 4237 359
2026 37 35235735 4025100 00 451
Nunca 2908