Perfil Investigador Statistics: Akselman, Rut
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
7025
Total
7028
País
AU - Australia
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
7025
Total
7028
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
7027
Total
7028
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
2 1 0 0
0 34 0 9
126 460
632
2022
0 1
0 13 0 0
27 52 67 51
401 676
1288
2023
0 28
28 8 5 6
15 10 7 5
9 16
137
2024
3 1
9 1 1 249
411 331 158 230
10 9
1413
2025
8 17
23 76 11 53
17 2 5 105
37 115
469
2026
19 3061
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0
3081
Nunca
7028
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 7025 |
| Total | 7028 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 7025 |
| Total | 7028 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 7027 |
| Total | 7028 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 126 | 460 | 632 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 52 | 67 | 51 | 401 | 676 | 1288 |
| 2023 | 0 | 28 | 28 | 8 | 5 | 6 | 15 | 10 | 7 | 5 | 9 | 16 | 137 |
| 2024 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 249 | 411 | 331 | 158 | 230 | 10 | 9 | 1413 |
| 2025 | 8 | 17 | 23 | 76 | 11 | 53 | 17 | 2 | 5 | 105 | 37 | 115 | 469 |
| 2026 | 19 | 3061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 |
| Nunca | 7028 | ||||||||||||

