Perfil de pesquisadores Statistics: Jong, Pieter de

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5519
Total 5519
País #
Desconhecido 5519
Total 5519
Cidade #
Desconhecido 5519
Total 5519


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 00021 02800 10 50
2022 18743 0001 144022 01 830
2023 01 0000 0312239 5345 191
2024 86 1114116 311267147180 222 1075
2025 83 349018105 69646 07 350
2026 22260 2216044435 0000 00 3022
Sempre 5519