Perfil Investigador Statistics: Peterson, G.
Región
Desconocido
4621
Total
4621
País
Desconocido
4621
Total
4621
Ciudad
Desconocido
4621
Total
4621
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 27 0 42
104 238
411
2022
0 1
1 13 0 0
1 23 63 46
302 51
501
2023
393 45
34 1 16 6
15 5 14 3
5 3
540
2024
1 1
6 0 3 114
240 111 66 72
6 3
623
2025
4 10
43 61 139 185
99 1 9 14
22 43
630
2026
9 1483
173 17 100 105
28 0 0 0
0 0
1915
Nunca
4621
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4621 |
| Total | 4621 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4621 |
| Total | 4621 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4621 |
| Total | 4621 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 104 | 238 | 411 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 63 | 46 | 302 | 51 | 501 |
| 2023 | 393 | 45 | 34 | 1 | 16 | 6 | 15 | 5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 540 |
| 2024 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 114 | 240 | 111 | 66 | 72 | 6 | 3 | 623 |
| 2025 | 4 | 10 | 43 | 61 | 139 | 185 | 99 | 1 | 9 | 14 | 22 | 43 | 630 |
| 2026 | 9 | 1483 | 173 | 17 | 100 | 105 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 |
| Nunca | 4621 | ||||||||||||

