Perfil Investigador Statistics: Moreno, Noemí
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
1602
Total
1604
País
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
Desconocido
1602
Total
1604
Ciudad
Buenos Aires
1
Desconocido
1603
Total
1604
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
2 1
2 0 0 1
0 25 0 18
1 0
50
2022
0 228
6 1 0 0
0 0 0 32
16 18
301
2023
0 12
25 33 7 8
3 5 24 2
1 37
157
2024
11 6
11 8 7 98
215 152 73 83
18 8
690
2025
17 18
50 27 20 48
73 1 3 39
31 51
378
2026
22 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
22
Nunca
1604
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 1602 |
| Total | 1604 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 1602 |
| Total | 1604 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 1 |
| Desconocido | 1603 |
| Total | 1604 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 18 | 1 | 0 | 50 |
| 2022 | 0 | 228 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 18 | 301 |
| 2023 | 0 | 12 | 25 | 33 | 7 | 8 | 3 | 5 | 24 | 2 | 1 | 37 | 157 |
| 2024 | 11 | 6 | 11 | 8 | 7 | 98 | 215 | 152 | 73 | 83 | 18 | 8 | 690 |
| 2025 | 17 | 18 | 50 | 27 | 20 | 48 | 73 | 1 | 3 | 39 | 31 | 51 | 378 |
| 2026 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nunca | 1604 | ||||||||||||

