Perfil de pesquisadores Statistics: Brieux, S.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 1308
Total 1308
País #
Desconhecido 1308
Total 1308
Cidade #
Desconhecido 1308
Total 1308


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 01013 020021 00 55
2022 01 10831390 26822114 6924 532
2023 128 1951013 167214 17 132
2024 03 24380 76331214 19 237
2025 211 2057179 322165 1258 340
2026 120 0000 0000 00 12
Sempre 1308