Perfil Investigador Statistics: Cordeiro Dos Santos, Mirleide
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
2
AS - Asia, otros
1
Desconocido
3034
Total
3037
País
CN - China
1
PA - Panama
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3034
Total
3037
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
3036
Total
3037
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
20 29 32 20
1 0
103
2022
0 1
0 2 0 0
695 1 1 14
6 27
747
2023
0 39
53 4 22 3
4 14 1 335
1 18
494
2024
8 8
6 5 7 187
332 272 135 183
2 1
1146
2025
6 9
26 50 13 126
30 5 4 9
24 73
375
2026
6 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
6
Nunca
3037
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 2 |
| AS - Asia, otros | 1 |
| Desconocido | 3034 |
| Total | 3037 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3034 |
| Total | 3037 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3036 |
| Total | 3037 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29 | 32 | 20 | 1 | 0 | 103 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 695 | 1 | 1 | 14 | 6 | 27 | 747 |
| 2023 | 0 | 39 | 53 | 4 | 22 | 3 | 4 | 14 | 1 | 335 | 1 | 18 | 494 |
| 2024 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 187 | 332 | 272 | 135 | 183 | 2 | 1 | 1146 |
| 2025 | 6 | 9 | 26 | 50 | 13 | 126 | 30 | 5 | 4 | 9 | 24 | 73 | 375 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nunca | 3037 | ||||||||||||

