Researcher Profile Statistics: Caló, Gonzalo
Region
#
Unknown
4716
Total
4716
Country
#
Unknown
4716
Total
4716
City
#
Unknown
4716
Total
4716
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2023
2 31
2 0 3 1
20 44 13 16
4 14
150
2024
5 1
10 9 23 391
1117 1123 341 472
1 1
3494
2025
17 9
49 44 9 69
107 4 6 692
31 34
1071
Ever
4716
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 4716 |
| Total | 4716 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 4716 |
| Total | 4716 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 4716 |
| Total | 4716 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 44 | 13 | 16 | 4 | 14 | 150 |
| 2024 | 5 | 1 | 10 | 9 | 23 | 391 | 1117 | 1123 | 341 | 472 | 1 | 1 | 3494 |
| 2025 | 17 | 9 | 49 | 44 | 9 | 69 | 107 | 4 | 6 | 692 | 31 | 34 | 1071 |
| Ever | 4716 | ||||||||||||

