Perfil de pesquisadores Statistics: Vázquez, Julio A.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 15041
Total 15041
País #
Desconhecido 15041
Total 15041
Cidade #
Desconhecido 15041
Total 15041


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 01 31028 03907 370 116
2022 146169 3200 1383314 1256 474
2023 216 50372 416645 13 263
2024 108 52544819 2159206212501650 817 8057
2025 104 4513012122 3949133 48768 1324
2026 294772 0000 0000 00 4801
Sempre 15041