Perfil Investigador Statistics: Figueroa, Carlos

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2307
Total 2307
País
Desconocido 2307
Total 2307
Ciudad
Desconocido 2307
Total 2307


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 0002 00 2
2022 02 0100 126261 123 81
2023 10 24000 0000 3163 344
2024 657 96198 24718589127 95 848
2025 1111 2611073157 7711073 3939 627
2026 17 6960126141 1000 00 405
Nunca 2307