Perfil Investigador Statistics: Palladino, Martin P

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía 1
Desconocido 6700
Total 6701
País
AU - Australia 1
Desconocido 6700
Total 6701
Ciudad
Desconocido 6701
Total 6701


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01019 043019 00 82
2022 02 136010943 11230 02 1496
2023 07 11285 93652 516 133
2024 88 8522406 11181207686881 1210 4371
2025 1716 55641353 3240751 39110 497
2026 148 811400 0000 00 117
Nunca 6701