Perfil de pesquisadores Statistics: Castañeda, Nancy Claudia

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 6109
Total 6109
País #
Desconhecido 6109
Total 6109
Cidade #
Desconhecido 6109
Total 6109


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00124 10 26
2022 02 01400 0111 01 20
2023 01 2310 0000 224 33
2024 1507 468133 345343136177 77 1674
2025 823 22601954 21078 4244 308
2026 152739 2644450045 21622500 00 4048
Sempre 6109