Perfil Investigador Statistics: Castañeda, Nancy Claudia
Región
Desconocido
2209
Total
2209
País
Desconocido
2209
Total
2209
Ciudad
Desconocido
2209
Total
2209
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 24
1 0
26
2022
0 2
0 14 0 0
0 1 1 1
0 1
20
2023
0 1
2 3 1 0
0 0 0 0
22 4
33
2024
1 507
4 6 8 133
345 343 136 177
7 7
1674
2025
8 23
22 60 19 54
21 0 7 8
42 44
308
2026
15 133
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
148
Nunca
2209
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2209 |
| Total | 2209 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2209 |
| Total | 2209 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2209 |
| Total | 2209 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 26 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 33 |
| 2024 | 1 | 507 | 4 | 6 | 8 | 133 | 345 | 343 | 136 | 177 | 7 | 7 | 1674 |
| 2025 | 8 | 23 | 22 | 60 | 19 | 54 | 21 | 0 | 7 | 8 | 42 | 44 | 308 |
| 2026 | 15 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Nunca | 2209 | ||||||||||||

