Perfil Investigador Statistics: Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 791
Total 791
País
Desconocido 791
Total 791
Ciudad
Desconocido 791
Total 791


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 54111 00 21
2022 02 11500 0211 01 23
2023 02 1000 0849 11 26
2024 27 21640136 4115108 010 296
2025 10 2325079 37018 1449 237
2026 76 35118049 0000 00 188
Nunca 791