Perfil de pesquisadores Statistics: Campbell, David A.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5649
Total 5649
País #
Desconhecido 5649
Total 5649
Cidade #
Desconhecido 5649
Total 5649


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 01021 02800 10 51
2022 18344 0000 145030 625 469
2023 016 27437 4262340 49246 445
2024 117 704155 318204142183 282 1061
2025 1433 129965169 609877 52161 822
2026 802656 65000 0000 00 2801
Sempre 5649