Perfil Investigador Statistics: Castro, Ana M de

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4100
Total 4100
País
Desconocido 4100
Total 4100
Ciudad
Desconocido 4100
Total 4100


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 42150 00 58
2022 01 1200 0202612 912 83
2023 137 214913 14754 2961 205
2024 1319 94323976 508463266265 54 2855
2025 919 3792217309 1521073 4357 883
2026 142 0000 0000 00 16
Nunca 4100