Researcher Profile Statistics: Toñanes, Manuel
Region
#
Unknown
8227
Total
8227
Country
#
Unknown
8227
Total
8227
City
#
Unknown
8227
Total
8227
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
0 0
0 0 0 0
0 3 1 18
9 13
44
2025
9 51
78 185 23 155
26 22 6 109
57 7156
7877
2026
5 6
41 43 103 66
4 38 0 0
0 0
306
Ever
8227
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 8227 |
| Total | 8227 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 8227 |
| Total | 8227 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 8227 |
| Total | 8227 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 9 | 13 | 44 |
| 2025 | 9 | 51 | 78 | 185 | 23 | 155 | 26 | 22 | 6 | 109 | 57 | 7156 | 7877 |
| 2026 | 5 | 6 | 41 | 43 | 103 | 66 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| Ever | 8227 | ||||||||||||

