Perfil de pesquisadores Statistics: Armando, Romina

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 2250
Total 2250
País #
Desconhecido 2250
Total 2250
Cidade #
Desconhecido 2250
Total 2250


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00122 00 23
2022 02 0100 0011 01 6
2023 031 1201 0010 20312 368
2024 139 104795 278194110115 1111 857
2025 1122 21611269 48132 2910 289
2026 1114 584939328 5010400 00 707
Sempre 2250