Perfil Investigador Statistics: Armando, Romina

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1638
Total 1638
País
Desconocido 1638
Total 1638
Ciudad
Desconocido 1638
Total 1638


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00122 00 23
2022 02 0100 0011 01 6
2023 031 1201 0010 20312 368
2024 139 104795 278194110115 1111 857
2025 1122 21611269 48132 2910 289
2026 1114 581200 0000 00 95
Nunca 1638