Perfil Investigador Statistics: Argentina. Ministerio de Salud de la Nación

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 11101
Total 11101
País
Desconocido 11101
Total 11101
Ciudad
Desconocido 11101
Total 11101


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 9252842 00 104
2022 01 241017 47327067552 123610 2246
2023 124160 629203523 165926217 639 1534
2024 33 1561637141 184548227250 1433 2071
2025 4231 22704734 55661022175 176851 3671
2026 6713 67954116257 0000 00 1474
Nunca 11101