Researcher Profile Statistics: Casabona, Luis Marcelo
Region
#
Unknown
1620
Total
1620
Country
#
Unknown
1620
Total
1620
City
#
Unknown
1620
Total
1620
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 7
7 0 0 0
0 0 0 0
0 3
17
2024
12 5
15 12 8 138
190 279 50 61
10 13
793
2025
249 8
32 55 11 152
48 1 5 70
26 37
694
2026
16 4
20 36 40 0
0 0 0 0
0 0
116
Ever
1620
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1620 |
| Total | 1620 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1620 |
| Total | 1620 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1620 |
| Total | 1620 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2024 | 12 | 5 | 15 | 12 | 8 | 138 | 190 | 279 | 50 | 61 | 10 | 13 | 793 |
| 2025 | 249 | 8 | 32 | 55 | 11 | 152 | 48 | 1 | 5 | 70 | 26 | 37 | 694 |
| 2026 | 16 | 4 | 20 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Ever | 1620 | ||||||||||||

