Perfil Investigador Statistics: Giesecke, Johan
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
10
EU - Europa
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
2628
Total
2640
País
CN - China
10
PA - Panama
1
RU - Federación De Rusia
1
Desconocido
2628
Total
2640
Ciudad
Shenzhen
1
Xiangfan
1
Zibo
1
Desconocido
2637
Total
2640
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 7
0 1 0 0
12 28 31 21
28 1
129
2022
0 1
1 0 0 8
606 2 25 2
1 40
686
2023
1 4
33 2 2 8
5 11 1 293
3 14
377
2024
6 11
4 1 4 134
227 265 101 109
10 10
882
2025
12 23
25 81 7 116
62 0 4 77
41 43
491
2026
63 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
63
Nunca
2640
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 10 |
| EU - Europa | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 2628 |
| Total | 2640 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 10 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| Desconocido | 2628 |
| Total | 2640 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 1 |
| Xiangfan | 1 |
| Zibo | 1 |
| Desconocido | 2637 |
| Total | 2640 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 28 | 31 | 21 | 28 | 1 | 129 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 606 | 2 | 25 | 2 | 1 | 40 | 686 |
| 2023 | 1 | 4 | 33 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 293 | 3 | 14 | 377 |
| 2024 | 6 | 11 | 4 | 1 | 4 | 134 | 227 | 265 | 101 | 109 | 10 | 10 | 882 |
| 2025 | 12 | 23 | 25 | 81 | 7 | 116 | 62 | 0 | 4 | 77 | 41 | 43 | 491 |
| 2026 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Nunca | 2640 | ||||||||||||

