Perfil Investigador Statistics: Ramirez, Jose Luis
Región
Desconocido
10601
Total
10601
País
Desconocido
10601
Total
10601
Ciudad
Desconocido
10601
Total
10601
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 21
0 28 0 0
0 0
50
2022
18 741
0 0 0 1
1 43 0 33
6 24
867
2023
0 16
19 4 6 4
34 4 1 8
218 114
428
2024
7 8
6 4 50 837
1552 1501 840 1058
23 7
5893
2025
10 4
42 71 26 133
48 9 12 5
33 7
400
2026
14 2700
248 1 0 0
0 0 0 0
0 0
2963
Nunca
10601
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 10601 |
| Total | 10601 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 10601 |
| Total | 10601 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 10601 |
| Total | 10601 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022 | 18 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 33 | 6 | 24 | 867 |
| 2023 | 0 | 16 | 19 | 4 | 6 | 4 | 34 | 4 | 1 | 8 | 218 | 114 | 428 |
| 2024 | 7 | 8 | 6 | 4 | 50 | 837 | 1552 | 1501 | 840 | 1058 | 23 | 7 | 5893 |
| 2025 | 10 | 4 | 42 | 71 | 26 | 133 | 48 | 9 | 12 | 5 | 33 | 7 | 400 |
| 2026 | 14 | 2700 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 |
| Nunca | 10601 | ||||||||||||

