Perfil de pesquisadores Statistics: Casal, J. Iglesias

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 1504
Total 1504
País #
Desconhecido 1504
Total 1504
Cidade #
Desconhecido 1504
Total 1504


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 02303 00 26
2022 2616 01401 02117 2612 115
2023 014 104518 712736 2426 244
2024 54 168170 131753932 911 401
2025 814 237915108 526436 3763 445
2026 1228 49364959 22000 00 255
Sempre 1504