Perfil Investigador Statistics: Viegas, Mariana
Región
Desconocido
4243
Total
4243
País
Desconocido
4243
Total
4243
Ciudad
Desconocido
4243
Total
4243
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 25
0 0
26
2022
0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0
2
2023
0 1
1 0 0 0
0 46 5 1
31 570
655
2024
91 10
9 15 6 349
524 507 258 338
5 7
2119
2025
16 3
32 132 7 150
128 4 6 215
31 705
1429
2026
12 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
12
Nunca
4243
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4243 |
| Total | 4243 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4243 |
| Total | 4243 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4243 |
| Total | 4243 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1 | 31 | 570 | 655 |
| 2024 | 91 | 10 | 9 | 15 | 6 | 349 | 524 | 507 | 258 | 338 | 5 | 7 | 2119 |
| 2025 | 16 | 3 | 32 | 132 | 7 | 150 | 128 | 4 | 6 | 215 | 31 | 705 | 1429 |
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nunca | 4243 | ||||||||||||

